Описание
Транзисторы IRF830A N-канал 500В 5A [TO-220AB](86 Штук)
Цена за все 86 Штук
Технические параметры
| Структура | N-канал | |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 500 | |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 5 | |
| Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 30 | |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) | 1.4 Ом/3А, 10В | |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 74 | |
| Крутизна характеристики, S | 2.8 | |
| Корпус | TO-220AB | |
| Пороговое напряжение на затворе | 2…4.5 | |
| Вес, г | 2.5 |
](https://shop.a-lisa.org/wp-content/uploads/2020/11/to220.jpg)
 — изображение 2](https://shop.a-lisa.org/wp-content/uploads/2024/03/nl-all.jpg)




Отзывы
Отзывов пока нет.