Описание
Оптический датчик ITR20005
| Метод определения | Reflective |
| Ток в прямом направлении, макс. | 50mA |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 30V |
| Ток коллектора | 20mA |
| Инерционность | 15µs, 15µs |
| Зона чувствительности | 0.236″ (6mm) |
40.00₽
10 в наличии
| Метод определения | Reflective |
| Ток в прямом направлении, макс. | 50mA |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 30V |
| Ток коллектора | 20mA |
| Инерционность | 15µs, 15µs |
| Зона чувствительности | 0.236″ (6mm) |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.